| MIESIĄC | BASEN AKADEMIA TARNOWSKA PONIEDZIAŁEK | ||||
| wrzesień | 29 | ||||
| październik | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| listopad | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| grudzień | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| styczeń | 5 | 12 | |||
| MIESIĄC | BASEN AKADEMIA TARNOWSKA ŚRODA | ||||
| październik | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 
| listopad | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| grudzień | 3 | 10 | 17 | ||
| styczeń | 7 | 14 | 21 | ||
| MIESIĄC | BASEN AKADEMIA TARNOWSKA PIĄTEK | ||||
| październik | 3 | 17 | 24 | 31 | |
| listopad | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| grudzień | 5 | 12 | 19 | ||
| styczeń | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| MIESIĄC | BASEN MOŚCICE PIĄTEK | ||||
| październik | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 
| listopad | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| grudzień | 5 | 12 | 19 | ||
| styczeń | 2 | 9 | 16 | ||
| MIESIĄC | BASEN MOŚCICE SOBOTA | ||||
| wrzesień | 27 | ||||
| październik | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| listopad | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| grudzień | 6 | 13 | 20 | ||
| styczeń | 3 | 10 | 17 | ||
| MIESIĄC | BASEN PIŁSUDSKIEGO WTOREK | |||||
| wrzesień | 30 | |||||
| październik | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| listopad | 4 | 18 | 25 | |||
| grudzień | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
| styczeń | 13 | 20 | 27 | |||
| MIESIĄC | BASEN PIŁSUDSKIEGO PIĄTEK | ||||
| październik | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 
| listopad | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| grudzień | 5 | 12 | 19 | ||
| styczeń | 2 | 9 | 16 | ||

